<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Top 100: Das GeTwitter wird lauter</title>
	<atom:link href="http://www.bessergehtsimmer.at/2008/04/top-100-das-getwitter-wird-lauter/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.bessergehtsimmer.at/2008/04/top-100-das-getwitter-wird-lauter/</link>
	<description>Hannes Offenbacher über die Praxis der Zukunft. Ein Blog mit Mehrblick.</description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Feb 2012 14:14:49 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>Von: Ortwin Oberhauser</title>
		<link>http://www.bessergehtsimmer.at/2008/04/top-100-das-getwitter-wird-lauter/comment-page-1/#comment-2531</link>
		<dc:creator>Ortwin Oberhauser</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 27 Sep 2009 13:30:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bessergehtsimmer.at/2008/04/03/top-100-das-getwitter-wird-lauter/#comment-2531</guid>
		<description>Bleibt sicher spannend wie sich Twitter weiter entwickeln wird unterschätzen sollten wir Twitter aber keines Falls, da ist mehr Musik drin als sich so mancher vorstellen kann. 
Viele Grüße aus Bregenz am Bodensee
Ortwin
follow me on Twitter :-) &gt; http://twitter.com/Oberhauser</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bleibt sicher spannend wie sich Twitter weiter entwickeln wird unterschätzen sollten wir Twitter aber keines Falls, da ist mehr Musik drin als sich so mancher vorstellen kann.<br />
Viele Grüße aus Bregenz am Bodensee<br />
Ortwin<br />
follow me on Twitter <img src='http://www.bessergehtsimmer.at/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' />  &gt; <a href="http://twitter.com/Oberhauser" rel="nofollow">http://twitter.com/Oberhauser</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Hannes Offenbacher</title>
		<link>http://www.bessergehtsimmer.at/2008/04/top-100-das-getwitter-wird-lauter/comment-page-1/#comment-1470</link>
		<dc:creator>Hannes Offenbacher</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Apr 2008 14:51:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bessergehtsimmer.at/2008/04/03/top-100-das-getwitter-wird-lauter/#comment-1470</guid>
		<description>da hätt ich es schneller gesehen ;) more via twitter..</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>da hätt ich es schneller gesehen <img src='http://www.bessergehtsimmer.at/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' />  more via twitter..</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Andreas Lindinger (LAN)</title>
		<link>http://www.bessergehtsimmer.at/2008/04/top-100-das-getwitter-wird-lauter/comment-page-1/#comment-1469</link>
		<dc:creator>Andreas Lindinger (LAN)</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Apr 2008 21:59:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bessergehtsimmer.at/2008/04/03/top-100-das-getwitter-wird-lauter/#comment-1469</guid>
		<description>Oder hätte ich das jetzt besser mittels Twitter-Reply anmerken sollen? ;-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Oder hätte ich das jetzt besser mittels Twitter-Reply anmerken sollen? <img src='http://www.bessergehtsimmer.at/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Andreas Lindinger (LAN)</title>
		<link>http://www.bessergehtsimmer.at/2008/04/top-100-das-getwitter-wird-lauter/comment-page-1/#comment-1468</link>
		<dc:creator>Andreas Lindinger (LAN)</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Apr 2008 21:58:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bessergehtsimmer.at/2008/04/03/top-100-das-getwitter-wird-lauter/#comment-1468</guid>
		<description>&quot;das leben ist zu kurz, um es mit langweiligen projekten zu verbringen. warum tun es dann so viele?&quot;, &quot;die veränderung beginnt IN UNS&quot; - irgendwie sehr kryptisch und Neugierde-weckend die letzten Twitter-Einträge... ;-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>&#8220;das leben ist zu kurz, um es mit langweiligen projekten zu verbringen. warum tun es dann so viele?&#8221;, &#8220;die veränderung beginnt IN UNS&#8221; &#8211; irgendwie sehr kryptisch und Neugierde-weckend die letzten Twitter-Einträge&#8230; <img src='http://www.bessergehtsimmer.at/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Luca</title>
		<link>http://www.bessergehtsimmer.at/2008/04/top-100-das-getwitter-wird-lauter/comment-page-1/#comment-1471</link>
		<dc:creator>Luca</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Apr 2008 23:24:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bessergehtsimmer.at/2008/04/03/top-100-das-getwitter-wird-lauter/#comment-1471</guid>
		<description>Generation hat für mich meist etwas mit Alter zu tun, aber wenn man sich den Schnitt bei Twitter ausrechnen würde, gewichtung nach Anzahl der Tweets pro Tag, würde ich vermutlich einige Jahre darunter liegen.

Ich würde Twitter auch als öffentliche SMS beschreiben. Aber ein echtes Gegenstück kann man aus der bisherigen Kommunikationswelt vermutlich nicht ableiten.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Generation hat für mich meist etwas mit Alter zu tun, aber wenn man sich den Schnitt bei Twitter ausrechnen würde, gewichtung nach Anzahl der Tweets pro Tag, würde ich vermutlich einige Jahre darunter liegen.</p>
<p>Ich würde Twitter auch als öffentliche SMS beschreiben. Aber ein echtes Gegenstück kann man aus der bisherigen Kommunikationswelt vermutlich nicht ableiten.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

