<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Xing umgarnt Wien mit Riesenplakat</title>
	<atom:link href="http://www.bessergehtsimmer.at/2008/03/xing-umgarnt-wien-mit-riesenplakat/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.bessergehtsimmer.at/2008/03/xing-umgarnt-wien-mit-riesenplakat/</link>
	<description>Hannes Offenbacher über die Praxis der Zukunft. Ein Blog mit Mehrblick.</description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Feb 2012 14:14:49 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>Von: net.work.xing - The corporate blog of XING &#187; Servus Austria! X marks the spot</title>
		<link>http://www.bessergehtsimmer.at/2008/03/xing-umgarnt-wien-mit-riesenplakat/comment-page-1/#comment-1450</link>
		<dc:creator>net.work.xing - The corporate blog of XING &#187; Servus Austria! X marks the spot</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 Nov 2008 13:22:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bessergehtsimmer.at/2008/03/20/xing-umgarnt-wien-mit-riesenplakat/#comment-1450</guid>
		<description>[...] We were sitting on hot coals waiting for the first reactions to come in – and we’ve had a great response so far. The first blog response came from mobile2null who saw the billboard on his way home. If you don’t have the chance to stop-over in Vienna (fantastic city – and I’m not just saying that coz my boss is Austrian) – have a look at the pics and check out the following online responses: horizont.net: Xing will Österreicher überzeugen wuv.de: Xing macht sich in Österreich breit bessergehtsimmer.at: Xing umgarnt Wien mit Riesenplakat [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] We were sitting on hot coals waiting for the first reactions to come in – and we’ve had a great response so far. The first blog response came from mobile2null who saw the billboard on his way home. If you don’t have the chance to stop-over in Vienna (fantastic city – and I’m not just saying that coz my boss is Austrian) – have a look at the pics and check out the following online responses: horizont.net: Xing will Österreicher überzeugen wuv.de: Xing macht sich in Österreich breit bessergehtsimmer.at: Xing umgarnt Wien mit Riesenplakat [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Sjörn Plitzko</title>
		<link>http://www.bessergehtsimmer.at/2008/03/xing-umgarnt-wien-mit-riesenplakat/comment-page-1/#comment-1449</link>
		<dc:creator>Sjörn Plitzko</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 20 Sep 2008 08:17:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bessergehtsimmer.at/2008/03/20/xing-umgarnt-wien-mit-riesenplakat/#comment-1449</guid>
		<description>Na ja der Gigantismus in der Plakatwerbung ist ja schon fast wieder 90er und irgendwie unhip, trotzdem &quot;fühlt&quot; es sich immer wieder seltsam das Virtuelle im Echten zu entdecken.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Na ja der Gigantismus in der Plakatwerbung ist ja schon fast wieder 90er und irgendwie unhip, trotzdem &#8220;fühlt&#8221; es sich immer wieder seltsam das Virtuelle im Echten zu entdecken.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Karl Jatschka</title>
		<link>http://www.bessergehtsimmer.at/2008/03/xing-umgarnt-wien-mit-riesenplakat/comment-page-1/#comment-1448</link>
		<dc:creator>Karl Jatschka</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Jun 2008 09:28:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bessergehtsimmer.at/2008/03/20/xing-umgarnt-wien-mit-riesenplakat/#comment-1448</guid>
		<description>In Wien könnte XING schon 100.000 Mitglieder haben denke ich und ist damit eigentlich schon sehr stark.
In Österreich sollten es schon über 200.000 sein.
Ich kenne nur meine Zielgruppe ganz genau, das sin 3700 WEIN.Liebhaber in Österreich. Die täglich um rund 0,2 % wachsen.Noch gibt es eine gute Dynamik.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>In Wien könnte XING schon 100.000 Mitglieder haben denke ich und ist damit eigentlich schon sehr stark.<br />
In Österreich sollten es schon über 200.000 sein.<br />
Ich kenne nur meine Zielgruppe ganz genau, das sin 3700 WEIN.Liebhaber in Österreich. Die täglich um rund 0,2 % wachsen.Noch gibt es eine gute Dynamik.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Hannes Offenbacher</title>
		<link>http://www.bessergehtsimmer.at/2008/03/xing-umgarnt-wien-mit-riesenplakat/comment-page-1/#comment-1445</link>
		<dc:creator>Hannes Offenbacher</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 Mar 2008 21:33:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bessergehtsimmer.at/2008/03/20/xing-umgarnt-wien-mit-riesenplakat/#comment-1445</guid>
		<description>Also Xing ist in Österreich sehr stark verbreitet. Vor allem in Wien. Würde meinen, dass Xing zwar einen konservativen, aber guten Ruf hat.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Also Xing ist in Österreich sehr stark verbreitet. Vor allem in Wien. Würde meinen, dass Xing zwar einen konservativen, aber guten Ruf hat.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Valentina</title>
		<link>http://www.bessergehtsimmer.at/2008/03/xing-umgarnt-wien-mit-riesenplakat/comment-page-1/#comment-1446</link>
		<dc:creator>Valentina</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 Mar 2008 19:57:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bessergehtsimmer.at/2008/03/20/xing-umgarnt-wien-mit-riesenplakat/#comment-1446</guid>
		<description>Genialer Zug, genialer Claim (da herrlich multideutig). Man(n) schaut auf jeden Fall mehr als einmal hin. Ich bin begeistert ...

P. S.: Wie verbreitet ist die Nutzung von Xing in Österreich? Wie denken Austrianer über Xing?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Genialer Zug, genialer Claim (da herrlich multideutig). Man(n) schaut auf jeden Fall mehr als einmal hin. Ich bin begeistert &#8230;</p>
<p>P. S.: Wie verbreitet ist die Nutzung von Xing in Österreich? Wie denken Austrianer über Xing?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Kurt</title>
		<link>http://www.bessergehtsimmer.at/2008/03/xing-umgarnt-wien-mit-riesenplakat/comment-page-1/#comment-1447</link>
		<dc:creator>Kurt</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 Mar 2008 13:54:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bessergehtsimmer.at/2008/03/20/xing-umgarnt-wien-mit-riesenplakat/#comment-1447</guid>
		<description>also das ist schon wild. bis jetzt hab ich xing werbung nur in ausgewählten wirtschaftsmagazinen gesehen.. wobei der spruch &quot;wer machts mit wem&quot; etwas komisch ist..</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>also das ist schon wild. bis jetzt hab ich xing werbung nur in ausgewählten wirtschaftsmagazinen gesehen.. wobei der spruch &#8220;wer machts mit wem&#8221; etwas komisch ist..</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

