<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: So stark ist Facebook im deutschsprachigen Raum</title>
	<atom:link href="http://www.bessergehtsimmer.at/2008/02/so-stark-ist-facebook-im-deutschsprachigen-raum/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.bessergehtsimmer.at/2008/02/so-stark-ist-facebook-im-deutschsprachigen-raum/</link>
	<description>Menschen, Medien &#38; Möglichkeiten. Ein Blog mit Mehrblick.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 24 Aug 2010 18:29:32 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
	<item>
		<title>Von: Hannes Offenbacher</title>
		<link>http://www.bessergehtsimmer.at/2008/02/so-stark-ist-facebook-im-deutschsprachigen-raum/comment-page-1/#comment-1383</link>
		<dc:creator>Hannes Offenbacher</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 Feb 2008 08:08:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bessergehtsimmer.at/2008/02/01/so-stark-ist-facebook-im-deutschsprachigen-raum/#comment-1383</guid>
		<description>servus Hugo! danke für den hinweis. das ist natürlich spannend, dass so viele nicht im jeweiligen ländernetzwerk sind. aber das hat facebook auch nicht wirklich gut erklärt, warum man hier beitreten sollte, soweit ich mich erinnern kann. lg</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>servus Hugo! danke für den hinweis. das ist natürlich spannend, dass so viele nicht im jeweiligen ländernetzwerk sind. aber das hat facebook auch nicht wirklich gut erklärt, warum man hier beitreten sollte, soweit ich mich erinnern kann. lg</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Hugo E. Martin</title>
		<link>http://www.bessergehtsimmer.at/2008/02/so-stark-ist-facebook-im-deutschsprachigen-raum/comment-page-1/#comment-1385</link>
		<dc:creator>Hugo E. Martin</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 Feb 2008 07:13:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bessergehtsimmer.at/2008/02/01/so-stark-ist-facebook-im-deutschsprachigen-raum/#comment-1385</guid>
		<description>Diese &quot;offiziellen&quot; Zahlen gibt es seit längerem via Create Ad 2 - Choose Audience [
http://www.facebook.com/ads/create/ ]
Der aktuelle Stand heute morgen:
- 479.640 Deutschland
- 81.780 Österreich
- 220.660 Schweiz
(basierend auf den Mitgliederangaben)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Diese &#8220;offiziellen&#8221; Zahlen gibt es seit längerem via Create Ad 2 &#8211; Choose Audience [<br />
<a href="http://www.facebook.com/ads/create/"  class="liexternal">http://www.facebook.com/ads/create/</a> ]</p>
<p>Der aktuelle Stand heute morgen:</p>
<p>- 479.640 Deutschland<br />
- 81.780 Österreich<br />
- 220.660 Schweiz</p>
<p>(basierend auf den Mitgliederangaben)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Hannes</title>
		<link>http://www.bessergehtsimmer.at/2008/02/so-stark-ist-facebook-im-deutschsprachigen-raum/comment-page-1/#comment-1384</link>
		<dc:creator>Hannes</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 Feb 2008 07:10:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bessergehtsimmer.at/2008/02/01/so-stark-ist-facebook-im-deutschsprachigen-raum/#comment-1384</guid>
		<description>Hannes vielen Dank für das interessante Zahlenspiel.
@Meral: Die Sprache wird auf jeden Fall eine Rolle spielen da Englisch erstaunlicherweise doch noch immer eine ganze Reihe User vor der Nutzung abschreckt.
Zudem haben Unternehmen die Möglichkeiten von Facebook noch nicht erkannt. Denk z.B. an den Tourismus und die Möglichkeiten sich über Facebook mit internationalen Gästen zu vernetzen, über Fanpages Updates zu posten, RSS Feed des eigenen Blogs zu integrieren und dutzende mehr.
Hinweis bei der Gelegenheit: Holtzbrink Prognose Social Networks (http://tinyurl.com/yocqok)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hannes vielen Dank für das interessante Zahlenspiel.</p>
<p>@Meral: Die Sprache wird auf jeden Fall eine Rolle spielen da Englisch erstaunlicherweise doch noch immer eine ganze Reihe User vor der Nutzung abschreckt.</p>
<p>Zudem haben Unternehmen die Möglichkeiten von Facebook noch nicht erkannt. Denk z.B. an den Tourismus und die Möglichkeiten sich über Facebook mit internationalen Gästen zu vernetzen, über Fanpages Updates zu posten, RSS Feed des eigenen Blogs zu integrieren und dutzende mehr.</p>
<p>Hinweis bei der Gelegenheit: Holtzbrink Prognose Social Networks (<a href="http://tinyurl.com/yocqok"  class="liexternal">http://tinyurl.com/yocqok</a>)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Meral / Digitalks</title>
		<link>http://www.bessergehtsimmer.at/2008/02/so-stark-ist-facebook-im-deutschsprachigen-raum/comment-page-1/#comment-1382</link>
		<dc:creator>Meral / Digitalks</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 03 Feb 2008 21:10:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bessergehtsimmer.at/2008/02/01/so-stark-ist-facebook-im-deutschsprachigen-raum/#comment-1382</guid>
		<description>Ich weiss nicht, ob es nur die Sprache ist, die verhindert, dass ein Dienst angenommen wird. Facebook wurde in der Türkei sehr rasch verbreitet, derzeit bei 1,7 Mio Mitglieder, auch ohne türkische version, die gibt es jetzt seit kurzem, glaube aber das wird die sache nicht wesentlich beschleunigen.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ich weiss nicht, ob es nur die Sprache ist, die verhindert, dass ein Dienst angenommen wird. Facebook wurde in der Türkei sehr rasch verbreitet, derzeit bei 1,7 Mio Mitglieder, auch ohne türkische version, die gibt es jetzt seit kurzem, glaube aber das wird die sache nicht wesentlich beschleunigen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Malte Landwehr</title>
		<link>http://www.bessergehtsimmer.at/2008/02/so-stark-ist-facebook-im-deutschsprachigen-raum/comment-page-1/#comment-1381</link>
		<dc:creator>Malte Landwehr</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 03 Feb 2008 18:00:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bessergehtsimmer.at/2008/02/01/so-stark-ist-facebook-im-deutschsprachigen-raum/#comment-1381</guid>
		<description>Die starke Verbreitung in der Schweiz könnte auch daher kommen, dass Facebook in Frankreich weiter verbreitet als in Deutschland ist und sich das auch auf die französischsprachige Schweiz auswirkt.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Die starke Verbreitung in der Schweiz könnte auch daher kommen, dass Facebook in Frankreich weiter verbreitet als in Deutschland ist und sich das auch auf die französischsprachige Schweiz auswirkt.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: David Nelles</title>
		<link>http://www.bessergehtsimmer.at/2008/02/so-stark-ist-facebook-im-deutschsprachigen-raum/comment-page-1/#comment-1380</link>
		<dc:creator>David Nelles</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 03 Feb 2008 08:42:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bessergehtsimmer.at/2008/02/01/so-stark-ist-facebook-im-deutschsprachigen-raum/#comment-1380</guid>
		<description>Schöner Beitrag:) Das größte Hindernis für ein ordentliches Wachstum von Facebook in Deutschland ist die Sprache. Die Akzeptanz von social networks in Deutschland ist in jedem Fall hoch, wie die letzte AGOF Studie zeigen konnte. Sollte Facebook im Laufe des Jahres die deutsche Seite ans Netz bringen, wird das Wachstum der Userzahlen von Zuckerbergs Netzwerk in Deutschland sicherlich durch die Decke gehen.
Schließlich noch ein kleiner Hinweis. Wir werden in der kommenden Woche eine Studie zum Thema social networks veröffentlichen. Also ruhig mal auf unseren Blog schauen:) http://www.ethority.de/weblog/
 Mit den besten Grüssen aus HH
David Nelles</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Schöner Beitrag:) Das größte Hindernis für ein ordentliches Wachstum von Facebook in Deutschland ist die Sprache. Die Akzeptanz von social networks in Deutschland ist in jedem Fall hoch, wie die letzte AGOF Studie zeigen konnte. Sollte Facebook im Laufe des Jahres die deutsche Seite ans Netz bringen, wird das Wachstum der Userzahlen von Zuckerbergs Netzwerk in Deutschland sicherlich durch die Decke gehen.</p>
<p>Schließlich noch ein kleiner Hinweis. Wir werden in der kommenden Woche eine Studie zum Thema social networks veröffentlichen. Also ruhig mal auf unseren Blog schauen:) <a href="http://www.ethority.de/weblog/"  class="liexternal">http://www.ethority.de/weblog/</a></p>
<p> Mit den besten Grüssen aus HH</p>
<p>David Nelles</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Basic Thinking Blog &#124; schönes Wochenende</title>
		<link>http://www.bessergehtsimmer.at/2008/02/so-stark-ist-facebook-im-deutschsprachigen-raum/comment-page-1/#comment-1379</link>
		<dc:creator>Basic Thinking Blog &#124; schönes Wochenende</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 02 Feb 2008 12:43:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bessergehtsimmer.at/2008/02/01/so-stark-ist-facebook-im-deutschsprachigen-raum/#comment-1379</guid>
		<description>[...] Exciting Commerce skizziert ganz grob die Chancen f&#252;r Shoppingapplikationen auf Facebook, StudiVZ, Xing und Lokalisten (anl&#228;sslich &#214;ffnung der API der letzten drei). Und, wie gro&#223; ist Facebook in D? [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Exciting Commerce skizziert ganz grob die Chancen f&#252;r Shoppingapplikationen auf Facebook, StudiVZ, Xing und Lokalisten (anl&#228;sslich &#214;ffnung der API der letzten drei). Und, wie gro&#223; ist Facebook in D? [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
